மாதிரி | KANVD18 பற்றி | KANVD18+ அறிமுகம் |
தோற்ற நடை | நான்கு கண்கள் கொண்ட பரந்த காட்சி | நான்கு கண்கள் கொண்ட பரந்த காட்சி |
பட மேலாண்மை அளவை அதிகரிக்கவும் | தலைமுறை 2 + (தலைமுறை2 +) | அரை 3 தலைமுறைகள் |
தெளிவுத்திறன் (கோட்டு ஜோடி, எல்பி / மிமீ) | 60-64 | 64-72 |
தரக் காரணி (FOM மதிப்பு) | 1400-1800 | 1600-2300 |
உணர்திறன் (மைக்ரோ-ஆம்ப்ஸ் / லுமின், µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
இரைச்சல்-சமிக்ஞை விகிதம் | 23-28 | 28-32 |
பிரகாச அதிகரிப்பு (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
கத்தோட் தளத்தின் வகை | எஸ்25 | GaAக்கள் |
லென்ஸ் பூச்சு | அல்ட்ரா-பிராட்பேண்ட் பல அடுக்கு அதிகரிக்கும் ஊடுருவல் படம் | அல்ட்ரா-பிராட்பேண்ட் பல அடுக்கு அதிகரிக்கும் ஊடுருவல் படம் |
பெருக்க விகிதம் (x, X) | 1 | 1 |
பார்வை புலம் (டிகிரி, °) | 130° வெப்பம் | 130° வெப்பம் |
பார்வை சரிசெய்தல் வரம்பு (ஒளிவிலகல்) (டிகிரி, °) | +5/-5 | +5/-5 |
லென்ஸ் சேர்க்கை | F1.2, 25.8மிமீ | F1.2, 25.8மிமீ |
புறநிலை லென்ஸ் சரிசெய்தல் வரம்பு (மீ) | 1--∞ | 1--∞ |
அளவு (மிமீ) | / | / |
எடை (கிராம்) | 923 கிராம் (வெற்று இயந்திரம்) | 923 கிராம் (வெற்று இயந்திரம்) |
மின்சாரம் வழங்கும் மின்னழுத்தம் (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
பேட்டரி வகை | 1 CR123A லித்தியம் பேட்டரி | 1 CR123A லித்தியம் பேட்டரி |
தொடர்ச்சியான வேலை நேரம் (மணிநேரம்) | / | / |
/ | / | |
வலுவான ஒளி பாதுகாப்பு செயல்பாடு | வேண்டும் | வேண்டும் |
படத்தின் தானியங்கி பிரகாச சரிசெய்தல் செயல்பாடு | வேண்டும் | வேண்டும் |
பேட்டரி கவர் ஸ்பிரிங் வடிவமைப்பில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. | வேண்டும் | வேண்டும் |
அகச்சிவப்பு துணை விளக்கு | வேண்டும் | வேண்டும் |
உள்ளமைக்கப்பட்ட அகச்சிவப்பு ஒளி அறிகுறி | வேண்டும் | வேண்டும் |
வெளிப்புற பேட்டரி பெட்டி | ஆதரவு | ஆதரவு |
சூழ்நிலை தூண்டல் சுவிட்ச் | ஆதரவு | ஆதரவு |
கண் தூரப் பூட்டு செயல்பாடு | ஆதரவு | ஆதரவு |
ஐர்ரெட் விளக்கு அலைநீளம் (nm) | 850 अनुक्षित | 850 अनुक्षित |
இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
சேமிப்பு வெப்பநிலை வரம்பு (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
ஈரப்பதம் | 5% -98% | 5% -98% |
தோல்வி நேரம் இல்லை | 10,000 மணிநேரங்களுக்கு | 10,000 மணிநேரங்களுக்கு |
தூசி மற்றும் நீர்ப்புகா நிலை | IP65 (IP67 விருப்பத்தேர்வு) | IP65 (IP67 விருப்பத்தேர்வு) |
அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவாதம் | 1 வருடத்தில் | 1 வருடத்தில் |
இரவு பார்வை விளைவு முன்னோட்டம்: